A Vaulx Sabres
18/05/2025
Sabre - Mixte - Senior
Appel
prénom | sexe | présence | club | classement |
---|---|---|---|---|
Romain | Masculin | 1 | RILLIEUX LP | 1083 |
Alban | Masculin | 1 | RILLIEUX LP | 1109 |
Ismaël | Masculin | 1 | LYON CA | 1138 |
Marie | Féminin | 1 | LYON CA | 1159 |
Christopher | Masculin | 1 | LYON CA | 1192 |
Guillaume | Masculin | 1 | LYON CA | 1213 |
Clement | Masculin | 0 | LYON CA | 1307 |
Sebastien | Masculin | 1 | BRON AE | 1381 |
Quentin | Masculin | 1 | VAULX VELIN | 1410 |
Geoffrey | Masculin | 1 | VAULX VELIN | 1415 |
Loïc | Masculin | 1 | LYON CA | 1417 |
Clara | Féminin | 1 | RILLIEUX LP | 0 |
Saïf | Masculin | 1 | VAULX VELIN | 0 |
Sammet | Masculin | 1 | ANNECY | 0 |
Yann | Masculin | 1 | LYON CA | 0 |
Claire | Féminin | 1 | VAULX EN VELIN | 0 |
0 | 0 | |||
Morgan | Masculin | 1 | ANNECY | 0 |
Mattéo | Masculin | 1 | LYON CA | 0 |
Marion | Féminin | 1 | LYON RAPIERE | 0 |
Mathias | Masculin | 1 | ST PIERRE LA | 0 |
Timothe | Masculin | 1 | RILLIEUX LP | 0 |
Poules
Poule n° 01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | # | V | +/- | + | |||||
PIN-GUILLARD | Marion | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 0,000 | -16 | 4 | ||||
MARTIN | Loïc | FRA | 2 | V | 2 | 1 | 2 | 4 | 0,250 | -6 | 10 | |||
FONTANIERE | Quentin | FRA | 3 | V | V | 1 | 4 | 3 | 0,500 | 2 | 15 | |||
Marcende | Yann | 4 | V | V | V | 2 | 2 | 0,750 | 10 | 17 | ||||
FILLON | Romain | FRA | 5 | V | V | V | V | 1 | 1,000 | 10 | 20 | |||
Poule n° 02 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | # | V | +/- | + | |||||
PIAZZA | Mattéo | FRA | 1 | 0 | 4 | 2 | V | 4 | 0,250 | -7 | 11 | |||
BOIREAU | Sebastien | FRA | 2 | V | V | 1 | V | 2 | 0,750 | 7 | 16 | |||
NATIVEL | Claire | 3 | V | 0 | 2 | 0 | 5 | 0,250 | -12 | 7 | ||||
MERMILLOD | Alban | FRA | 4 | V | V | V | V | 1 | 1,000 | 13 | 20 | |||
PIETRZAK | Geoffrey | FRA | 5 | 3 | 4 | V | 2 | 3 | 0,250 | -1 | 14 | |||
Poule n° 03 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | # | V | +/- | + | |||||
FODDIS | Clara | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0,000 | -15 | 5 | ||||
Mathias | 2 | V | 3 | V | 4 | 3 | 0,500 | 2 | 17 | |||||
CAUVIN | Ismaël | FRA | 3 | V | V | V | 0 | 2 | 0,750 | 3 | 15 | |||
GORLA | Morgan | FRA | 4 | V | 4 | 1 | 2 | 4 | 0,250 | -4 | 12 | |||
TOUCHE | Guillaume | FRA | 5 | V | V | V | V | 1 | 1,000 | 14 | 20 | |||
Poule n° 04 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | # | V | +/- | + | |||||
STERNA | Timothe | FRA | 1 | V | V | V | V | 1 | 1,000 | 10 | 20 | |||
Sammet | 2 | 2 | 2 | V | 2 | 4 | 0,250 | -5 | 11 | |||||
CHERIF | Saïf | FRA | 3 | 1 | V | V | 4 | 3 | 0,500 | 1 | 15 | |||
FIRRINCIELI | Marie | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0,000 | -13 | 7 | ||||
BAVENT | Christopher | FRA | 5 | 4 | V | V | V | 2 | 0,750 | 7 | 19 | |||
Poules
Poule n° 01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | # | V | +/- | + | |||||
Marcende | Yann | 1 | V | 11 | V | V | 2 | 0,750 | 12 | 56 | ||||
STERNA | Timothe | FRA | 2 | 4 | 12 | 13 | 9 | 5 | 0,000 | -22 | 38 | |||
FILLON | Romain | FRA | 3 | V | V | V | V | 1 | 1,000 | 21 | 60 | |||
TOUCHE | Guillaume | FRA | 4 | 12 | V | 9 | 6 | 4 | 0,250 | -16 | 42 | |||
MERMILLOD | Alban | FRA | 5 | 13 | V | 7 | V | 3 | 0,500 | 5 | 50 | |||
Poule n° 02 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | # | V | +/- | + | |||||
FONTANIERE | Quentin | FRA | 1 | 10 | 8 | 8 | V | 4 | 0,250 | -13 | 41 | |||
CAUVIN | Ismaël | FRA | 2 | V | 7 | 8 | 13 | 3 | 0,250 | -12 | 43 | |||
BOIREAU | Sebastien | FRA | 3 | V | V | V | V | 1 | 1,000 | 25 | 60 | |||
BAVENT | Christopher | FRA | 4 | V | V | 6 | V | 2 | 0,750 | 20 | 51 | |||
Mathias | 5 | 9 | V | 14 | 0 | 5 | 0,250 | -20 | 38 | |||||
Poule n° 03 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | # | V | +/- | + | |||||
MARTIN | Loïc | FRA | 1 | V | V | 6 | 9 | 3 | 0,500 | 1 | 45 | |||
Sammet | 2 | 4 | 11 | 2 | 6 | 5 | 0,000 | -37 | 23 | |||||
PIETRZAK | Geoffrey | FRA | 3 | 10 | V | 14 | V | 4 | 0,500 | 0 | 54 | |||
CHERIF | Saïf | FRA | 4 | V | V | V | V | 1 | 1,000 | 24 | 60 | |||
GORLA | Morgan | FRA | 5 | V | V | 13 | 14 | 2 | 0,500 | 12 | 57 | |||
Poule n° 04 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | # | V | +/- | + | |||||
FODDIS | Clara | 1 | 10 | V | 13 | 3 | 0,333 | -6 | 38 | |||||
PIN-GUILLARD | Marion | 2 | 5 | 0,000 | 0 | 0 | ||||||||
PIAZZA | Mattéo | FRA | 3 | V | V | V | 1 | 1,000 | 22 | 45 | ||||
NATIVEL | Claire | 4 | 14 | 5 | 13 | 4 | 0,000 | -13 | 32 | |||||
FIRRINCIELI | Marie | 5 | V | 8 | V | 2 | 0,666 | -3 | 38 | |||||
Classement général
place | nom | prénom | club | CID | région | nation |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | FILLON | Romain | RILLIEUX LP | France | ||
2 | Marcende | Yann | LYON CA | |||
3 | MERMILLOD | Alban | RILLIEUX LP | France | ||
4 | TOUCHE | Guillaume | LYON CA | France | ||
5 | STERNA | Timothe | RILLIEUX LP | France | ||
6 | BOIREAU | Sebastien | BRON AE | France | ||
7 | BAVENT | Christopher | LYON CA | France | ||
8 | CAUVIN | Ismaël | LYON CA | France | ||
9 | FONTANIERE | Quentin | VAULX VELIN | France | ||
10 | Mathias | ST PIERRE LA | ||||
11 | CHERIF | Saïf | VAULX VELIN | France | ||
12 | GORLA | Morgan | ANNECY | France | ||
13 | MARTIN | Loïc | LYON CA | France | ||
14 | PIETRZAK | Geoffrey | VAULX VELIN | France | ||
15 | Sammet | ANNECY | ||||
16 | PIAZZA | Mattéo | LYON CA | France | ||
17 | FIRRINCIELI | Marie | LYON CA | |||
18 | FODDIS | Clara | RILLIEUX LP | |||
19 | NATIVEL | Claire | VAULX EN VELIN | |||
20 | PIN-GUILLARD | Marion | LYON RAPIERE |