PLANNING DES COURS
jour | cours |
---|---|
Lundi |
10h15 - 11h15 : OVE les Villanelles 18h30 - 20h : Cours 15 ans et + Cours Adultes |
Mardi |
10h15 - 11h15 : IME les Coquelicots 15h30 - 17h : Section escrime Barbusse 18h20 - 19h50 : Cours 7 et 8 ans |
Mercredi |
10h30 - 11h30 : EHPAD les Agapanthes 13h - 15h : AS escrime Barbusse 15h30 - 16h30 : Cours Baby Escrime 4 ans à 6 ans 16h30 - 18h : Cours 9 et 10 ans 18h - 19h30 : Cours 11 ans à 14 ans |
Jeudi |
10h - 12h : Education et joie (Janv-Fév-mars-2019) 18h10 - 19h40 : Cours 7 et ans 19h40 - 21h10 : Cours 15 ans et + Cours Adultes |
Vendredi |
10h15 - 11h15 :OVE les Villanelles 18h10 - 19h40 : Cours 9 ans à 10 ans - Cours 11 ans à 14 ans |
9h | 10h | 11h | 12h | 13h | 14h | 15h | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | OVE les Villanelles 10h15 - 11h15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Mardi | IME les Coquelicots 10h15 - 11h15 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Mercredi | EHPAD les Agapanthes 10h30 - 11h30 |
AS escrime Barbusse 13h - 15h |
||||||||||||||||||||||||||||||
Jeudi | Education et joie Janv-Fév-mars-2019 10h - 12h |
15h | 16h | 17h | 18h | 19h | 20h | 21h | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | Cours 15 ans et + Cours Adultes 18h30 - 20h |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
Mardi | Section escrime Barbusse 15h30 - 17h |
Cours 7 ans Cours 8 ans 18h20 - 19h50 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Mercredi | Cours Baby Escrime 4 ans à 6 ans | Cours 9 ans Cours 10 ans 16h30 - 18h |
Cours 11 ans à 14 ans 18h - 19h30 |
|||||||||||||||||||||||||||||||
Jeudi | Cours 7 ans Cours 8 ans 18h10 - 19h40 |
Cours 15 ans et + Cours Adultes 19h40 - 21h10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||
Vendredi | Cours 9 ans à 10 ans Cours 11 ans à 14 ans 18h10 - 19h40 |
Tarifs Vaudais | ||||
---|---|---|---|---|
Année de naissance | Licence | Adhésion | Cotisation | Total |
2016-2015-2014 | 23 euro | 12 euro | 122euro | 157 euro |
2013-2012 | 43 euro | 12 euro | 137 euro | 192 euro |
2011-2010 | 57,50 euro | 12 euro | 128,50 euro | 198 euro |
2009 à 2006 | 57,50 euro | 12 euro | 128,50 euro | 198 euro |
2005 à 2001 | 57,50 euro | 12 euro | 138,50euro | 208 euro |
2000 et avant | 57,50 euro | 12 euro | 158,50 euro | 228 euro |
* Concerne uniquement les domiciliés à Vaulx en Velin |
Tarifs normaux | ||||
---|---|---|---|---|
Année de naissance | Licence | Adhésion | Cotisation | Total |
2016-2015-2014 | 23 euro | 12 euro | 172 euro | 207 euro |
2013-2012 | 43 euro | 12 euro | 187 euro | 242 euro |
2011-2010 | 57,50 euro | 12 euro | 178,50euro | 248 euro |
2009 à 2006 | 57,50 euro | 12 euro | 178.50euro | 248 euro |
2005 à 2001 | 57,50euro | 12 euro | 188.50 euro | 258 euro |
2000 et avant | 57,50euro | 12 euro | 208.50euro | 278 euro |
Concerne les adhérents n'habitant pas à Vaulx en Velin |
L'ÉQUIPE

Jean-Yves Coutant
Président
Créateur du club et également Maître d’armes.
Il est aussi Président de l’OMS à Vaulx en Velin.
Toujours à la recherche de financements pour la bonne gestion du club.

Hugues Lohmann
Trésorier
Fait partie de l’équipe depuis la création du club.
Quoi de mieux que de confier les taches de la trésorerie à un Expert comptable.

Christine Bertin
Secrétaire
Fait également partie de la création du club.
Elle s’occupe de la partie administrative lors de l’AG et des réunions du bureau.

Hervé Jacquet
Maître d’armes
C’est le directeur technique de la salle.
Travaille en relation étroite avec le Président.
Outre le club, il intervient dans le milieu scolaire, le sport adapté, la santé, la mairie, etc………..

Loïc Blanck
Formation BPJEPS escrime
Loic Blanck
Nouveau cadre au sein du club, prépare le BPJEPS escrime et possède déjà un BPJEPS APT.