A Vaulx Sabres
18/05/2025
Sabre - Mixte - M17
Appel
prénom | sexe | présence | club | classement |
---|---|---|---|---|
Simon | Masculin | 1 | ANNECY | 1100 |
Jules | Masculin | 1 | LYON CA | 1101 |
Théophile | Masculin | 1 | ANNECY | 1127 |
Gabriel | Masculin | 1 | RILLIEUX LP | 1266 |
Noor-Medine | Masculin | 1 | RILLIEUX LP | 0 |
Gaétan | Masculin | 1 | ST PIERRE LA | 0 |
Iliana | Féminin | 1 | RILLIEUX LP | 0 |
Thomas | Masculin | 0 | CLERMONT FER | 0 |
Maroua | Féminin | 1 | RILLIEUX LP | 0 |
0 | 0 |
Poules
Poule n° 01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | # | V | +/- | + | |||||
Iliana | 1 | V | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0,142 | -23 | 8 | |||||
Khellaf | Noor-Medine | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 0,000 | -24 | 11 | ||||
Ben Hassen | Maroua | 3 | V | V | 4 | 3 | 3 | 2 | V | 6 | 0,428 | 0 | 27 | ||||
MABILE | Gabriel | FRA | 4 | V | V | V | V | V | 3 | 3 | 2 | 0,714 | 12 | 31 | |||
ESCARAVAGE | Jules | FRA | 5 | V | V | V | 3 | 1 | V | V | 3 | 0,714 | 9 | 29 | |||
SUBERLUCQ | Simon | FRA | 6 | V | V | V | 1 | V | V | V | 1 | 0,857 | 15 | 31 | |||
CORNIER | Gaétan | FRA | 7 | V | V | V | V | 4 | 3 | 2 | 4 | 0,571 | 6 | 29 | |||
MICHON | Théophile | FRA | 8 | V | V | 4 | V | 2 | 1 | V | 5 | 0,571 | 5 | 27 | |||
Poules
Poule n° 01 | 1 | 2 | 3 | 4 | # | V | +/- | + | |||||
CORNIER | Gaétan | FRA | 1 | 8 | 2 | 1 | 4 | 0,000 | -19 | 11 | |||
MABILE | Gabriel | FRA | 2 | V | 5 | 8 | 3 | 0,333 | -5 | 23 | |||
SUBERLUCQ | Simon | FRA | 3 | V | V | 9 | 2 | 0,666 | 12 | 29 | |||
ESCARAVAGE | Jules | FRA | 4 | V | V | V | 1 | 1,000 | 12 | 30 | |||
Poule n° 02 | 1 | 2 | 3 | 4 | # | V | +/- | + | |||||
Ben Hassen | Maroua | 1 | 8 | 1 | 6 | 4 | 0,000 | -15 | 15 | ||||
Khellaf | Noor-Medine | 2 | V | 1 | 2 | 3 | 0,333 | -15 | 13 | ||||
MICHON | Théophile | FRA | 3 | V | V | V | 1 | 1,000 | 28 | 30 | |||
Iliana | 4 | V | V | 0 | 2 | 0,666 | 2 | 20 | |||||
Classement général
place | nom | prénom | club | CID | région | nation |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ESCARAVAGE | Jules | LYON CA | France | ||
2 | SUBERLUCQ | Simon | ANNECY | France | ||
3 | MABILE | Gabriel | RILLIEUX LP | France | ||
4 | CORNIER | Gaétan | ST PIERRE LA | France | ||
5 | MICHON | Théophile | ANNECY | France | ||
6 | Iliana | RILLIEUX LP | ||||
7 | Khellaf | Noor-Medine | RILLIEUX LP | |||
8 | Ben Hassen | Maroua | RILLIEUX LP |