| 12 tireurs présents | |||||
| Rang | Nom | Prénom | Sexe | Club | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | MISCIOSCIA | Eliott | M | MEYLAN | |
| 0 | ALBERGER | Achille | M | LYON MDF | |
| 0 | BOUZAIENE | Iskandar | M | LYON MDF | |
| 0 | CURTET | Zakariya | M | RILLIEUX LP | |
| 0 | GIRARD | Alban | M | RILLIEUX LP | |
| 0 | MAZAL | Théo | M | RILLIEUX LP | |
| 0 | FELTIN | Noé | M | SEYSSINS | |
| 0 | TERRAS | Lukas | M | ROMANS BDP | |
| 0 | BLANC | Sacha | M | ST PIERRE LA | |
| 0 | BLOSSIER | Lucas | M | ST PIERRE LA | |
| 0 | VARIGNER | Florian | M | ST PIERRE LA | |
| 0 | THORRIGNAC | Eloi | M | EC VAL SAONE | |
12 tireurs présents
Tour n° 1
Pas d'éliminé
Tour n° 2
Pas d'éliminé