| 21 tireurs présents | |||||
| Rang | Nom | Prénom | Sexe | Club | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|
| 1047 | GLORIOT | Donat | M | BESANCONÂ UC | |
| 1062 | FILLON | Romain | M | LYONÂ CA | |
| 1088 | TOUCHE | Guillaume | M | LYONÂ CA | |
| 1094 | MERMILLOD | Alban | M | LYONÂ CA | |
| 1151 | DURIEU | Clement | M | LYONÂ CA | |
| 1153 | BAVENT | Christopher | M | LYONÂ CA | |
| 1158 | CAUVIN | Ismaël | M | LYON CA | |
| 1181 | PLACÉ | Sebastien | M | LYON CA | |
| 1205 | CHAUDY | Émilie | F | VAULX VELIN | |
| 1207 | D'AMATO | Fabio | M | LYONÂ CA | |
| 1209 | PIAZZA | Mattéo | M | LYON CA | |
| 1248 | NGUYEN | Thien An | M | VAULX VELIN | |
| 1250 | SALEM | Amr | M | LYONÂ CA | |
| 1269 | ZERBINO | Pierrick | M | RILLIEUXÂ LP | |
| 1383 | CLIER | Johan | M | MEYLAN | |
| 1456 | DESRUOL | Philippe | M | LYONÂ CA | |
| 1512 | DUBOS | Patrick | M | ROMANSÂ BDP | |
| 0 | PERROT | Robin | M | MEYLAN | |
| 0 | OFARRELL | Jean Luc | M | BIEVRE ISERE | |
| 0 | MAEDER-PRAS | Swann | F | VAULXÂ VELIN | |
| 0 | CHERIF | Saïf | M | VAULX VELIN | |
21 tireurs présents
Tour n° 1
Pas d'éliminé
Tour n° 2
Pas d'éliminé