| 14 tireurs présents | |||||
| Rang | Nom | Prénom | Sexe | Club | Ligue |
|---|---|---|---|---|---|
| 1050 | CORROYER | Mathias | M | ST PIERRE LA | |
| 1070 | GERFAUD-VALENTIN | Gabriel | M | ST PIERRE LA | |
| 1088 | FERREIRO | Baptiste | M | ST PIERRE LA | |
| 1095 | ZERBINO | Louis | M | RILLIEUX LP | |
| 1098 | ROBERT DE BEAUCHAMP | Titouan | M | MEYLAN | |
| 1105 | LANDO | Milan | M | MEYLAN | |
| 1130 | REVERCHON | Tymeo | M | RILLIEUX LP | |
| 1142 | SOMMEN | Bastien | M | EC VAL SAONE | |
| 1145 | DAADA | Isaac | M | ROMANS BDP | |
| 1225 | BERGONNIER | Arthur | M | ST PIERRE LA | |
| 1281 | NICOLAS | Erwann | M | LYON CA | |
| 0 | ALVAREZ HUGUET | Chehine | M | LYON CA | |
| 0 | BALLARE PINZON | Lucie | F | BRIGNAIS ESP | |
| 0 | GARCIA | Matthias | M | ROMANS BDP | |
14 tireurs présents
Tour n° 1
Pas d'éliminé
Tour n° 2
Pas d'éliminé